Allinge-Sandvig Sogn: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
BodilBot (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Allinge-Sandvig Sogn er en del af Bornholms Provsti, der tilh�rer [[K�benhavns Stift]]. Olsker Sogn var en del af [[N�rre Herred]] i Bornholms Amt og fungerede som anneks til Allinge-Sandvig Sogn i 1800-tallet. Selvom det geografisk tilh�rte herredet, var det administrativt en del af Allinge K�bstad. Ved kommunalreformen i 1970 blev Allinge centrum i den nydannede Allinge-Gudhjem Kommune, som ogs� inkluderede Olsker sognekommun...") |
BodilBot (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
| (20 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Allinge-Sandvig Sogn er en del af [[Bornholms Provsti]], der | __NOTOC__ | ||
{{sogn | |||
|billede=[[File:]] | |||
|tekst= (c)[https://sogn.dk/allinge-sandvig/ sogn.dk] | |||
|navn=Allinge-Sandvig sogn | |||
|herred=[[Nørre Herred]] | |||
|stift=[[]] | |||
|pastorat=[[Allinge-Sandvig Pastorat]] | |||
|kirker=[[Allinge Kirke]]<br/>[[Allinge Kapel]]<br/> | |||
|tidlkommune=[[Allinge-Gudhjem Kommune]] | |||
|indbyggere=1.488 | |||
|indbyggeraarstal=2024 | |||
|medlemmer=1.079 | |||
|medlemaarstal=2024 | |||
|hjemmeside=[http://www.allingekirke.dk http://www.allingekirke.dk] | |||
|sogndk=[https://sogn.dk/allinge-sandvig/ https://sogn.dk/allinge-sandvig/] | |||
|trap= | |||
|sognnr=7560 | |||
}} | |||
Allinge-Sandvig Sogn er en del af [[Bornholms Provsti]], der tilhører [[Københavns Stift]]. | |||
[[Olsker Sogn]] var en del af [[ | [[Olsker Sogn]] var en del af [[Nørre Herred]] i [[Bornholms Amt]] og fungerede som anneks til Allinge-Sandvig Sogn i 1800-tallet. Selvom det geografisk tilhørte herredet, var det administrativt en del af [[Allinge]] Købstad. Ved kommunalreformen i 1970 blev [[Allinge]] centrum i den nydannede [[Allinge-Gudhjem Kommune]], som også inkluderede [[Olsker sognekommune]]. I 2003 blev [[Allinge-Gudhjem Kommune]] en del af [[Bornholms Regionskommune]]. | ||
Allinge-Sandvig Sogn huser | Allinge-Sandvig Sogn huser både [[Allinge Kirke]] og [[Allinge Kapel]] på [[Allinge Kirkegård]], ligesom kirkeruinen [[Salomons Kapel]] og [[Hammershus kirke]] tidligere har været funktionelle. | ||
== Kort over Allinge-Sandvig sogn == | == Kort over Allinge-Sandvig sogn == | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
55.27600254,14.80287635~[[Allinge Kirke]]~Kirkeplads 5, Allinge, 3770 Allinge; | |||
55.27639697,14.79690997~[[Allinge Kapel]]~Pilegade 18, Allinge, 3770 Allinge; | |||
| width=500 | | width=500 | ||
| geojson = https://api.dataforsyningen.dk/sogne/7560?format=geojson | | geojson = https://api.dataforsyningen.dk/sogne/7560?format=geojson | ||
| Linje 17: | Linje 38: | ||
! !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 | ! !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 | ||
|- | |- | ||
| Indbyggertal || | | Indbyggertal || 1.673 || 1.621 || 1.600 || 1.555 || 1.527 || 1.533 || 1.536 || 1.518 || 1.495 || 1.508 || 1.488 | ||
|- | |- | ||
| Medlemmer af folkekirken || 79.2% || 79. | | Medlemmer af folkekirken || 79.2% || 79.2% || 78.9% || 76.9% || 77.6% || 76.5% || 76.3% || 76.1% || 73.9% || 73.3% || 72.5% | ||
|} | |} | ||
== Gårde == | == Gårde == | ||
I Allinge-Sandvig sogn er der historisk set 1 gårde | I Allinge-Sandvig sogn er der historisk set 1 [[:Kategori:Gårde i Allinge-Sandvig Sogn|gårde i sognet]]. | ||
[[Kategori:Gårde i Allinge-Sandvig Sogn]] [[Kategori:Sogne]] | |||
Nuværende version fra 5. maj 2024, 23:19
| Allinge-Sandvig sogn | |
|---|---|
| [[File:]] (c)sogn.dk | |
| Herred | Nørre Herred |
| Stift | Københavns Stift |
| Provsti | Bornholms Provsti |
| Pastorat | Allinge-Sandvig Pastorat |
| Kirker | Allinge Kirke Allinge Kapel |
| Kommune før 2003 | Allinge-Gudhjem Kommune |
| Nuv. Kommune | Bornholms Regionskommune |
| Indbyggere | 1.488 (2024) |
| Medlemmer | 1.079 (2024) |
| Hjemmeside | http://www.allingekirke.dk |
| Sogneportalen | https://sogn.dk/allinge-sandvig/ |
| Sognenummer | 7560 |
Allinge-Sandvig Sogn er en del af Bornholms Provsti, der tilhører Københavns Stift.
Olsker Sogn var en del af Nørre Herred i Bornholms Amt og fungerede som anneks til Allinge-Sandvig Sogn i 1800-tallet. Selvom det geografisk tilhørte herredet, var det administrativt en del af Allinge Købstad. Ved kommunalreformen i 1970 blev Allinge centrum i den nydannede Allinge-Gudhjem Kommune, som også inkluderede Olsker sognekommune. I 2003 blev Allinge-Gudhjem Kommune en del af Bornholms Regionskommune.
Allinge-Sandvig Sogn huser både Allinge Kirke og Allinge Kapel på Allinge Kirkegård, ligesom kirkeruinen Salomons Kapel og Hammershus kirke tidligere har været funktionelle.
Kort over Allinge-Sandvig sogn
Indbyggertal
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indbyggertal | 1.673 | 1.621 | 1.600 | 1.555 | 1.527 | 1.533 | 1.536 | 1.518 | 1.495 | 1.508 | 1.488 |
| Medlemmer af folkekirken | 79.2% | 79.2% | 78.9% | 76.9% | 77.6% | 76.5% | 76.3% | 76.1% | 73.9% | 73.3% | 72.5% |
Gårde
I Allinge-Sandvig sogn er der historisk set 1 gårde i sognet.