Skabelon:Forside: Forskelle mellem versioner
No edit summary |
No edit summary |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
Din indgang til Bornholms fortid og nutid. | Din indgang til Bornholms fortid og nutid. | ||
{| style="width: 100%; padding: 0px;margin-top:4px;" | {| style="width: 100%; padding: 0px;margin-top:4px;" | ||
| | | | ||
<!------- START VENSTRE SPALTE -------> | <!------- START VENSTRE SPALTE -------> | ||
<div | <div float: left; width: 55%; margin-right:5px;><!------- UGENS ARTIKEL -------> | ||
{{FunkyBoks | {{FunkyBoks | ||
|farvekombination = 1 | |farvekombination = 1 | ||
| Linje 24: | Linje 23: | ||
</div></div><!------- SLUT PÅ VENSTRE SPALTE - START HØJRE SPALTE ----- | </div></div><!------- SLUT PÅ VENSTRE SPALTE - START HØJRE SPALTE ----- | ||
--><!------- AKTUELT ----- | --><!------- AKTUELT ----- | ||
--><div | --><div float: left; width: 44%;> | ||
{{FunkyBoks | {{FunkyBoks | ||
|farvekombination = 1 | |farvekombination = 1 | ||
| Linje 32: | Linje 31: | ||
|bundboks = <span class="nomobile">[[Skabelon:Forside Aktuelt|Rediger]] •</span> [[Wikipedia:Aktuelle begivenheder|Flere aktuelle begivenheder]] | |bundboks = <span class="nomobile">[[Skabelon:Forside Aktuelt|Rediger]] •</span> [[Wikipedia:Aktuelle begivenheder|Flere aktuelle begivenheder]] | ||
}} | }} | ||
<!------- SLUT PÅ HØJRE SPALTE -------> | <!------- SLUT PÅ HØJRE SPALTE -------> | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<!------- ANDRE PROJEKTER -------> | |||
{{FunkyBoks | {{FunkyBoks | ||
|farvekombination = 1 | |farvekombination = 1 | ||
| Linje 75: | Linje 56: | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
'''[[#top|<small>Til toppen af siden</small>]]''' | '''[[#top|<small>Til toppen af siden</small>]]''' | ||
</div | </div> | ||
|} | |} | ||
== Hvad kan jeg finde her? == | == Hvad kan jeg finde her? == | ||
Versionen fra 27. apr. 2024, 21:05
Velkommen til BornholmsHistorie.dk
Din indgang til Bornholms fortid og nutid.
|
Ugens artikel indhold her Dagens skandinaviske artikel indhold her bund
|
Hvad kan jeg finde her?
Dette er et online leksikon efter stort set samme koncept som Wikipedia, men endnu mere baseret på data. Her er lige nu 981 artikler.
Hvordan er artiklerne opstået?
Artiklerne er dels opstået på baggrund af en række stamdata, som sikrer en struktur og god sammenhæng. F.eks. har vi indlæst data om samtlige adresser, byer, sogne, kirker osv. Disse data kan enten være indsamlet fra offentlige tilgængelige kilder, fra Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening eller fra troværdige internetkilder. Derudover er nogle af artiklerne skrevet af en chatrobot, som har baseret sit tekstarbejde på de data vi har givet den. For at sikre en høj kvalitet i teksterne, vil der for en del artiklers vedkommende blive udført menneskelig korrekturlæsning, ligesom der udføres stikprøvekontrol med chatrobottens arbejde.
Kan jeg bidrage?
Ja! Kontakt os endelig på denne side: BornholmsHistorie.dk