Kantorlængen (10. Vdg), Østerlarsker Sogn
| 10. Vdg Kantorlængen | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Vordnedegård |
| Gårdnummer | 10 |
| Adresse | - |
| Matrikelnr | |
| Ejerlav | Østerlarsker (Ejerlav) |
| Sogn | Østerlarsker Sogn |
| Herred | Østre Herred |
| Google Maps | |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
10. Vdg Kantorlængen
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Peder Larsen | Før 1598 |
| 2 | Hans Jensen | Før 1680 |
| 3 | Jørgen Hansen | Før 1688 |
| 4 | Friderich Jørgensen Ridder | 1717-12-29 |
| 5 | Peder Friderichsen | 1751-12-01 |
| 6 | Hans Hansen | 1752-07-10 |
| 7 | Ole Jørgensen | 1795-11-11 |
| 8 | Ole Kofod Pedersen | 1799-01-18 |
| 9 | Jens Clausen | 1801-09-26 |
| 10 | Jørgen Hansen Hare | 1802-11-15 |
| 11 | Claus Poulsen | 1803-12-19 |
| 12 | Hans Jørgensen | 1803-12-19 |
| 13 | Jørgen Hansen | 1815-06-28 |
| 14 | Jeppe Andersen | 1823-09-19 |
| 15 | Jørgen Peter Samuelsen | 1838-09-08 |
| 16 | Jens Andersen Kuhre | 1840-12-18 |
| 17 | Jens Hansen Riis | 1842-11-14 |
| 18 | Hans Kofod | 1850-04-03 |
| 19 | Hans Jensen | 1863-06-19 |
| 20 | Andreas Hansen Kofoed | 1865-03-31 |
| 21 | Peder Larsen | 1874-01-06 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.