Helletsgård (30. Slg), Ibsker Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 30. Slg Helletsgård | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Selvejergård |
| Gårdnummer | 30 |
| Adresse | Klinteby Kirkevej 2 Ibsker 3730 Nexø |
| Matrikelnr | 40a |
| Ejerlav | Hovedejerlavet, Ibsker (Ejerlav) |
| Sogn | Ibsker Sogn |
| Herred | Østre Herred |
| Google Maps | Se på Google Maps |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
30. Slg Helletsgård
Klinteby Kirkevej 2
Ibsker
3730 Nexø
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nielsen | Før 1598 |
| 2 | Jens Juul | Før 1598 |
| 3 | Christen Andersen | Før 1617 |
| 4 | Niels Christensen | Før 1658 |
| 5 | Jens Rasmussen | ?? |
| 6 | Christen Nielsen | Før 1680 |
| 7 | Niels Christensen | 1734-12-09 |
| 8 | Clemen Christian Nielsen Koefoed | 1761-11-14 |
| 9 | Niels Christian Kofoed | 1796-03-05 |
| 10 | Jens Ipsen | 1797-07-14 |
| 11 | Poul Kofoed | 1834-10-16 |
| 12 | Poul Julius Kofoed | 1877-03-05 |
| 13 | Thorvald Kristian Anker Kofoed | 1918-03-27 |
| 14 | Konrad Kofoed Petersen | 1946-02-15 |
| 15 | Christian Dam Larsen | 1959-11-30 |
| 16 | Mogens Dam-Larsen | 1979 |
| 17 | Jens Otto Dam-Larsen | 1979-07-16 |
| 18 | Jim Bendix Jensen-Maar | 2000-06-01 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.