Kaggård (45. Slg), Vestermarie Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 45. Slg Kaggård | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Selvejergård |
| Gårdnummer | 45 |
| Adresse | - |
| Matrikelnr | |
| Ejerlav | Vestermarie (Ejerlav) |
| Sogn | Vestermarie Sogn |
| Herred | Vester Herred |
| Google Maps | |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
45. Slg Kaggård
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Niels Ibsen | Før 1598 |
| 2 | Jens Skomager | Før 1598 |
| 3 | Morten Nielsen | 1610 |
| 4 | Olaf Rasmussen | 1614 |
| 5 | Olluff Hansen | Før 1617 |
| 6 | Jørgen Mogensen | Før 1624 |
| 7 | Jens Mogensen | 1637 |
| 8 | Jacob Jensen | 1640 |
| 9 | Peder Monsen | 1641 |
| 10 | Hans Pedersen | 1642 |
| 11 | Mogens Larsen | 1643 |
| 12 | Jens Mogensen | Før 1646 |
| 13 | Hans Nielsen | 1648 |
| 14 | Jens Nielsen | Før 1658 |
| 15 | Niels Pedersen | Før 1680 |
| 16 | Niels Ingvarsen | Før 1688 |
| 17 | Christen Willumsen | 1694 |
| 18 | Laurids Michelsen | 1699 |
| 19 | Peder Svendsen | 1717 |
| 20 | Michel Jacobsen | |
| 21 | Niels Hansen Bidstrup | 1731-12-11 |
| 22 | Rasmus Nielsen Bidstrup | 1764-07-10 |
| 23 | Jens Madsen | 1765-05-31 |
| 24 | Holger Anthonisen | 1778-07-22 |
| 25 | Jørgen Pedersen Kofoed | 1782-05-18 |
| 26 | Johan Jørgen Kofoed | 1788-01-15 |
| 27 | Ole Jensen | 1796-11-10 |
| 28 | Peder Olsen Riis | 1797-07-20 |
| 29 | Peder Kofod | 1800-03-24 |
| 30 | Hans Pedersen Due | 1802-03-15 |
| 31 | Peder Hansen Due | 1812-07-27 |
| 32 | Jens Peter Pedersen | 1848-01-10 |
| 33 | Jørgen Hermansen Sode | 1862 |
| 34 | Lauritz Kofod Sode | 1900-02-19 |
| 35 | Jens Johannes Hansen | 1911-09-27 |
| 36 | Karl Johan Kaas | 1917-03-27 |
| 37 | Svend Aage Jensen | 1946-10-05 |
| 38 | Svend Erik Hjorth Jensen | Før 1975 |
| 39 | Ingvard Hjorth Jensen | Før 1989 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.