Puggegård (7. Vdg), Ibsker Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 7. Vdg Puggegård | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Vordnedegård |
| Gårdnummer | 7 |
| Adresse | Klintebyvejen 10 Ibsker 3730 Nexø |
| Matrikelnr | 52a |
| Ejerlav | Hovedejerlavet, Ibsker (Ejerlav) |
| Sogn | Ibsker Sogn |
| Herred | Østre Herred |
| Google Maps | Se på Google Maps |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
7. Vdg Puggegård
Klintebyvejen 10
Ibsker
3730 Nexø
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Hans Pugge | 1598 ca. |
| 2 | Hans Olufsen | Før 1624 |
| 3 | Jens Pedersen | Før 1680 |
| 4 | Lars Hansen | Før 1688 |
| 5 | Olle/Oluf Pedersen | Før 1693 |
| 6 | Knud Pedersen | 1713-11-01 |
| 7 | Lars/Lauritz Pedersen | 1723-02-19 |
| 8 | Hans Pedersen | 1734-07-20 |
| 9 | Hans Hansen | 1754-02-15 |
| 10 | Michel Christensen | 1754-07-27 |
| 11 | Michel Hansen | 1756-12-06 |
| 12 | Michel Larsen | Ikke ejer |
| 13 | Hans Michelsen | 1787-02-01 |
| 14 | Anders Sandersen | 1817-07-07 |
| 15 | Jens Pedersen | 1822-06-03 |
| 16 | Mourits Kofoed | 1861-05-25 |
| 17 | Hans Peter Larsen | 1873-12-12 |
| 18 | Julius Larsen | 1903-02-07 |
| 19 | Jens Peter Larsen | 1940-11-06 |
| 20 | John Walther | 1993-06-09 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.