Store Kirkebogård (7. Vdg), Povlsker Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 7. Vdg Store Kirkebogård | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Vordnedegård |
| Gårdnummer | 7 |
| Adresse | Skolevejen 14 Poulsker 3730 Nexø |
| Matrikelnr | 48a |
| Ejerlav | Povlsker (Ejerlav) |
| Sogn | Povlsker Sogn |
| Herred | Søndre Herred |
| Google Maps | Se på Google Maps |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
7. Vdg Store Kirkebogård
Skolevejen 14
Poulsker
3730 Nexø
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Peder Due | |
| 2 | Adser Rasmussen | |
| 3 | Lars Pedersen | |
| 4 | Jens Ibsen | 1719 |
| 5 | Asser Larsen | 1744-12-10 |
| 6 | Jørgen Kofoed | 1761-04-24 |
| 7 | Hans Nielsen | 1762-03-23 |
| 8 | Jens Munch West | 1772-03-24 |
| 9 | Adser Hansen Dam | 1776-12-13 |
| 10 | Gregers Pedersen | 1778-01-23 |
| 11 | Anders Larsen | 1786-10-07 |
| 12 | Jacob Christiansen | 1794-10-11 |
| 13 | Hans Jensen Schow | 1795-03-25 |
| 14 | Michel Jensen | 1807-12-06 |
| 15 | Sven Nielsen Dam | 1815-07-10 |
| 16 | Peder Svendsen Dam | 1846-09-11 |
| 17 | August Christian Skaarup Hansen Marcher | |
| 18 | August Sinius Dam Marcher | 1910 |
| 19 | Anton Julius Kofod | 1930 |
| 20 | Esper Michael Kofoed | 1966-12-31 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.