Brugerbidrag for BodilBot
En bruger med 1.113 redigeringer. Kontoen blev oprettet 16. april 2024.
3. maj 2024
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +102 Bytes Ny Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +106 Bytes Nylars Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +103 Bytes Tejn Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +103 Bytes Sankt Ols Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +106 Bytes Sankt Peders Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +105 Bytes Sankt Povls Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +104 Bytes Ruts Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +100 Bytes Rø Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +103 Bytes Sankt Nicolai Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +104 Bytes Svaneke Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +108 Bytes Vestermarie Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +110 Bytes Østerlars Kirke No edit summary
- 23:503. maj 2024, 23:50 forskel hist +108 Bytes Østermarie Kirke No edit summary
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +804 Bytes N Aa Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Aa Kirke |sogn=Aaker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Storegade 2K, Aakirkeby, 3720 Aakirkeby |pastorat=Aaker-Pedersker Pastorat |hjemmeside=[http://www.aa-kirke.dk http://www.aa-kirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/aaker https://sogn.dk/aaker] |sognnr= 7569 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.07070025,14.91947421,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.d..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +848 Bytes N Allinge Kapel Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Allinge Kapel |sogn=Allinge-Sandvig Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Pilegade 18, Allinge, 3770 Allinge |pastorat=Allinge-Sandvig Pastorat |hjemmeside=[http://www.allingekirke.dk http://www.allingekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/allinge-sandvig/ https://sogn.dk/allinge-sandvig/] |sognnr= 7560 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.27639697,14.79690997,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebill..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +851 Bytes N Allinge Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Allinge Kirke |sogn=Allinge-Sandvig Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Kirkeplads 5, Allinge, 3770 Allinge |pastorat=Allinge-Sandvig Pastorat |hjemmeside=[http://www.allingekirke.dk http://www.allingekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/allinge-sandvig/ https://sogn.dk/allinge-sandvig/] |sognnr= 7560 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.27600254,14.80287635,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebil..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +872 Bytes N Sankt Bodils Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Bodils Kirke |sogn=Bodilsker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Rønnevej 44A, Bodilsker, 3730 Nexø |pastorat=Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.bodilskerkirke.dk http://www.bodilskerkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//bodilsker https://sogn.dk//bodilsker] |sognnr= 7570 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.06190362,15.07274597,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskeb..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +818 Bytes N Christiansø Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Christiansø Kirke |sogn=Christiansø Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Christiansø |pastorat=Christiansø Pastorat |hjemmeside=[http://www.christiansoe.dk/kirken.html http://www.christiansoe.dk/kirken.html] |sogndk=[https://sogn.dk//christiansoe https://sogn.dk//christiansoe] |sognnr= 7568 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.32128859,15.18710727,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +825 Bytes N Gudhjem Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Gudhjem Kirke |sogn=Gudhjem Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Kirkevej 9, Gudhjem, 3760 Gudhjem |pastorat=Østerlarsker-Gudhjem Pastorat |hjemmeside=[http://www.gudhjemkirke.dk http://www.gudhjemkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/gudhjem https://sogn.dk/gudhjem] |sognnr= 7566 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.21082037,14.97179014,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornhol..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +815 Bytes N Hasle Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Hasle Kirke |sogn=Hasle Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Kirkegade 4A, Hasle, 3790 Hasle |pastorat=Hasle-Rutsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.haslerutsker.dk http://www.haslerutsker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/hasle-bornholm https://sogn.dk/hasle-bornholm] |sognnr= 7557 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.18482385,14.70801812,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornhol..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +829 Bytes N Sankt Ibs Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Ibs Kirke |sogn=Ibsker Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Ibskervej 45B, Ibsker, 3740 Svaneke |pastorat=Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.ibsker.dk http://www.ibsker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/ibsker https://sogn.dk/ibsker] |sognnr= 7563 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.11707409,15.10476079,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebill..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +885 Bytes N Sankt Clemens Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Clemens Kirke |sogn=Klemensker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Bedegadevej 1A, Klemensker, 3782 Klemensker |pastorat=Klemensker-Rø Pastorat |hjemmeside=[http://www.clemenskirke.dk http://www.clemenskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//klemensker https://sogn.dk//klemensker] |sognnr= 7561 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.17514364,14.80277489,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebille..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +837 Bytes N Sankt Knuds Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Knuds Kirke |sogn=Knudsker Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Stavelund 19, Rønne, 3700 Rønne |pastorat=Knudsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.sct-knudskirke.dk http://www.sct-knudskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//knudsker https://sogn.dk//knudsker] |sognnr= 7553 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.1069076,14.75194377,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholm..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +807 Bytes N Nexø Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Nexø Kirke |sogn=Nexø Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Kirkestræde 2A, Nexø, 3730 Nexø |pastorat=Nexø-Poulsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.nexokirke.dk http://www.nexokirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//nexoe https://sogn.dk//nexoe] |sognnr= 7571 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.06065292,15.13231739,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.d..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +772 Bytes N Ny Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Ny Kirke |sogn=Nyker Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Ellebyvej 1A, Nyker, 3700 Rønne |pastorat=Nyker Pastorat |hjemmeside=[http://www.ny-kirke.dk http://www.ny-kirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//nyker https://sogn.dk//nyker] |sognnr= 7556 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.13931839,14.7690236,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailv..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +836 Bytes N Nylars Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Nylars Kirke |sogn=Nylarsker Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Kirkevej 10K, Nylars, 3720 Aakirkeby |pastorat=Vestermarie-Nylarsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.nylarskirke.dk http://www.nylarskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//nylarsker https://sogn.dk//nylarsker] |sognnr= 7555 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.07397254,14.81499662,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https:/..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +796 Bytes N Tejn Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Tejn Kirke |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Havnebakken 19, Tejn, 3770 Allinge |pastorat=Olsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.olskersogn.dk http://www.olskersogn.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//olsker https://sogn.dk//olsker] |sognnr= 7559 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.24547893,14.83495741,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/ma..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +833 Bytes N Sankt Ols Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Ols Kirke |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Lindesgårdsvej 1, Olsker, 3770 Allinge |pastorat=Olsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.olskersogn.dk http://www.olskersogn.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//olsker https://sogn.dk//olsker] |sognnr= 7559 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.23601156,14.80045129,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +896 Bytes N Sankt Peders Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Peders Kirke |sogn=Pedersker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Søndre Landevej 63K, Pedersker, 3720 Aakirkeby |pastorat=Aaker-Pedersker Pastorat |hjemmeside=[http://www.aakerpedersker.dk http://www.aakerpedersker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//pedersker https://sogn.dk//pedersker] |sognnr= 7573 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.02670622,14.97653461,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmsk..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +859 Bytes N Sankt Povls Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Povls Kirke |sogn=Povlsker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Poulskervej 13, Poulsker, 3730 Nexø¸ |pastorat=Nexø-Poulsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.poulskerkirke.dk http://www.poulskerkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//poulsker https://sogn.dk//poulsker] |sognnr= 7572 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.02277135,15.04036763,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +801 Bytes N Ruts Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Ruts Kirke |sogn=Rutsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Kirkevej 1, Rutsker, 3790 Hasle |pastorat=Hasle-Rutsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.haslerutsker.dk http://www.haslerutsker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//rutsker https://sogn.dk//rutsker] |sognnr= 7558 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.21524988,14.75013937,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebillede..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +802 Bytes N Rø Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Rø Kirke |sogn=Rø Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Klemenskervej 31, Rø, 3760 Gudhjem |pastorat=Klemensker-Rø Pastorat |hjemmeside=[http://www.clemenskirke.dk http://www.clemenskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//roe https://sogn.dk//roe] |sognnr= 7562 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.21056007,14.89621134,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +840 Bytes N Sankt Nicolai Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Nicolai Kirke |sogn=Rønne Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Kirkepladsen 20, Rønne, 3700 Rønne |pastorat=Rønne Pastorat |hjemmeside=[http://www.sktnicolai.dk http://www.sktnicolai.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//roenne https://sogn.dk//roenne] |sognnr= 7552 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.09898586,14.69766088,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebillede..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +842 Bytes N Svaneke Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Svaneke Kirke |sogn=Svaneke Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Kirkepladsen 2, Svaneke, 3740 Svaneke |pastorat=Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.svanekekirke.dk http://www.svanekekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//svaneke https://sogn.dk//svaneke] |sognnr= 7564 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.13427233,15.14259441,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https:..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +878 Bytes N Vestermarie Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Vestermarie Kirke |sogn=Vestermarie Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Kirkevej 26K, Vestermarie, 3700 Rønne |pastorat=Vestermarie-Nylarsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.vestermariekirke.dk http://www.vestermariekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//vestermarie https://sogn.dk//vestermarie] |sognnr= 7554 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.10570154,14.82501732,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornh..."
- 23:463. maj 2024, 23:46 forskel hist +877 Bytes N Østerlars Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Østerlars Kirke |sogn=Østerlarsker Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Vietsvej 25, Østerlars, 3760 Gudhjem |pastorat=Østerlarsker-Gudhjem Pastorat |hjemmeside=[http://www.oesterlarskirke.dk http://www.oesterlarskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//oesterlarsker https://sogn.dk//oesterlarsker] |sognnr= 7565 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.1714989,14.96167762,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |born..."
- 23:453. maj 2024, 23:45 forskel hist +23 Bytes Østermarie Kirke No edit summary
- 23:433. maj 2024, 23:43 forskel hist −12 Bytes Østermarie Kirke No edit summary
- 23:283. maj 2024, 23:28 forskel hist −18 Bytes Østermarie Kirke No edit summary
- 23:253. maj 2024, 23:25 forskel hist +5 Bytes Østermarie Kirke No edit summary
- 23:173. maj 2024, 23:17 forskel hist +887 Bytes N Østermarie Kirke Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Østermarie Kirke |sogn=Østermarie Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Svanekevej 6, Ãstermarie, 3751 Ãstermarie |pastorat=Østermarie Pastorat |hjemmeside=[http://www.ostermariekirke.dk http://www.ostermariekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//oestermarie https://sogn.dk//oestermarie] |googlemapsurl=[https://www.google.dk/maps/@55.13825116,15.01615296,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebi..."
27. april 2024
- 08:1327. apr. 2024, 08:13 forskel hist +13 Bytes Allinge-Sandvig Sogn No edit summary
26. april 2024
- 21:2726. apr. 2024, 21:27 forskel hist +60 Bytes Allinge-Sandvig Sogn No edit summary
- 21:2526. apr. 2024, 21:25 forskel hist +11 Bytes Allinge-Sandvig Sogn No edit summary
- 21:2026. apr. 2024, 21:20 forskel hist +8 Bytes Allinge-Sandvig Sogn No edit summary
- 20:5726. apr. 2024, 20:57 forskel hist −8 Bytes Allinge-Sandvig Sogn No edit summary
- 20:5526. apr. 2024, 20:55 forskel hist −9 Bytes Allinge-Sandvig Sogn No edit summary
- 20:5426. apr. 2024, 20:54 forskel hist −1 Byte Aaker Sogn No edit summary
- 20:5426. apr. 2024, 20:54 forskel hist −8 Bytes Aaker Sogn No edit summary
- 20:4626. apr. 2024, 20:46 forskel hist +12 Bytes Aaker Sogn No edit summary