Alle offentlige logger
Spring til navigation
Spring til søgning
Samlet visning af alle loggene på Bornholms Historie. Du kan afgrænse visningen ved at vælge en logtype, brugernavn eller påvirket side. Der skelnes mellem små og store bogstaver for både bruger- og sidenavne.
- 5. maj 2024, 23:23 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Gudhjem Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{sogn |billede=[[File:]] |tekst= (c)[https://sogn.dk/gudhjem sogn.dk] |navn=Gudhjem sogn |herred=Østre Herred |stift=[[]] |pastorat=Østerlarsker-Gudhjem Pastorat |kirker=Gudhjem Kirke<br/> |tidlkommune=Allinge-Gudhjem Kommune |indbyggere=694 |indbyggeraarstal=2024 |medlemmer=537 |medlemaarstal=2024 |hjemmeside=[http://www.gudhjemkirke.dk http://www.gudhjemkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/gudhjem https://sogn.dk/gudhjem] |trap= |sognnr=75...")
- 5. maj 2024, 23:19 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Bodilsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{sogn |billede=[[File:]] |tekst= (c)[https://sogn.dk//bodilsker sogn.dk] |navn=Bodilsker sogn |herred=Søndre Herred |stift=[[]] |pastorat=Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat |kirker=Sankt Bodils Kirke<br/>[[]]<br/>[[]]<br/> |tidlkommune=Nexø Kommune |indbyggere=878 |indbyggeraarstal=2024 |medlemmer=657 |medlemaarstal=2024 |hjemmeside=[http://www.bodilskerkirke.dk http://www.bodilskerkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//bodilsker https://sogn....")
- 5. maj 2024, 23:15 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Christiansø Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{sogn |billede=[[File:]] |tekst= (c)[https://sogn.dk//christiansoe sogn.dk] |navn=Christiansø sogn |herred=Herred |stift=[[]] |pastorat=Christiansø Pastorat |kirker=[[Christians� Kirke]]<br/> |tidlkommune=[[]] |indbyggere=- |indbyggeraarstal=2024 |medlemmer=- |medlemaarstal=2024 |hjemmeside=[http://www.christiansoe.dk/kirken.html http://www.christiansoe.dk/kirken.html] |sogndk=[https://sogn.dk//christiansoe https://sogn.dk//christiansoe] |trap=...")
- 5. maj 2024, 22:32 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Rønne Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{sogn |billede=[[File:]] |tekst= (c)[https://sogn.dk//roenne sogn.dk] |navn=Rønne sogn |herred=Vester Herred |stift=[[]] |pastorat=[[R�nne Pastorat]] |kirker=Sankt Nicolai Kirke<br/> |tidlkommune=[[R�nne Kommune]] |indbyggere=11.561 |indbyggeraarstal=2024 |medlemmer=8.852 |medlemaarstal=2024 |hjemmeside=[http://www.sktnicolai.dk http://www.sktnicolai.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//roenne https://sogn.dk//roenne] |trap= |sognnr=7552 }} == Kort...")
- 5. maj 2024, 22:23 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{sogn |billede=[[File:]] |tekst= (c)[https://sogn.dk//olsker sogn.dk] |navn=Olsker sogn |herred=Nørre Herred |stift=[[]] |pastorat=Olsker Pastorat |kirker=Sankt Ols Kirke<br/>Tejn Kirke<br/> |tidlkommune=Allinge-Gudhjem Kommune |indbyggere=1.180 |indbyggeraarstal=2024 |medlemmer=841 |medlemaarstal=2024 |hjemmeside=[http://www.olskersogn.dk http://www.olskersogn.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//olsker https://sogn.dk//olsker] |trap= |sognnr...")
- 4. maj 2024, 21:26 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Kategori:Kirker (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{#display_map: 55.27639697,14.79690997~Allinge Kapel~Pilegade 18, Allinge, 3770 Allinge; 55.27600254,14.80287635~Allinge Kirke~Kirkeplads 5, Allinge, 3770 Allinge; 55.32128859,15.18710727~Christiansø Kirke~Christiansø; 55.21082037,14.97179014~Gudhjem Kirke~Kirkevej 9, Gudhjem, 3760 Gudhjem; 55.18482385,14.70801812~Hasle Kirke~Kirkegade 4A, Hasle, 3790 Hasle; 55.06065292,15.13231739~Nex...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Aa Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Aa Kirke |sogn=Aaker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Storegade 2K, Aakirkeby, 3720 Aakirkeby |pastorat=Aaker-Pedersker Pastorat |hjemmeside=[http://www.aa-kirke.dk http://www.aa-kirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/aaker https://sogn.dk/aaker] |sognnr= 7569 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.07070025,14.91947421,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.d...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Allinge Kapel (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Allinge Kapel |sogn=Allinge-Sandvig Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Pilegade 18, Allinge, 3770 Allinge |pastorat=Allinge-Sandvig Pastorat |hjemmeside=[http://www.allingekirke.dk http://www.allingekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/allinge-sandvig/ https://sogn.dk/allinge-sandvig/] |sognnr= 7560 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.27639697,14.79690997,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebill...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Allinge Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Allinge Kirke |sogn=Allinge-Sandvig Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Kirkeplads 5, Allinge, 3770 Allinge |pastorat=Allinge-Sandvig Pastorat |hjemmeside=[http://www.allingekirke.dk http://www.allingekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/allinge-sandvig/ https://sogn.dk/allinge-sandvig/] |sognnr= 7560 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.27600254,14.80287635,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebil...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Bodils Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Bodils Kirke |sogn=Bodilsker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Rønnevej 44A, Bodilsker, 3730 Nexø |pastorat=Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.bodilskerkirke.dk http://www.bodilskerkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//bodilsker https://sogn.dk//bodilsker] |sognnr= 7570 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.06190362,15.07274597,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskeb...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Christiansø Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Christiansø Kirke |sogn=Christiansø Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Christiansø |pastorat=Christiansø Pastorat |hjemmeside=[http://www.christiansoe.dk/kirken.html http://www.christiansoe.dk/kirken.html] |sogndk=[https://sogn.dk//christiansoe https://sogn.dk//christiansoe] |sognnr= 7568 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.32128859,15.18710727,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Gudhjem Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Gudhjem Kirke |sogn=Gudhjem Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Kirkevej 9, Gudhjem, 3760 Gudhjem |pastorat=Østerlarsker-Gudhjem Pastorat |hjemmeside=[http://www.gudhjemkirke.dk http://www.gudhjemkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/gudhjem https://sogn.dk/gudhjem] |sognnr= 7566 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.21082037,14.97179014,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornhol...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Hasle Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Hasle Kirke |sogn=Hasle Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Kirkegade 4A, Hasle, 3790 Hasle |pastorat=Hasle-Rutsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.haslerutsker.dk http://www.haslerutsker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/hasle-bornholm https://sogn.dk/hasle-bornholm] |sognnr= 7557 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.18482385,14.70801812,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornhol...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Ibs Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Ibs Kirke |sogn=Ibsker Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Ibskervej 45B, Ibsker, 3740 Svaneke |pastorat=Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.ibsker.dk http://www.ibsker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk/ibsker https://sogn.dk/ibsker] |sognnr= 7563 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.11707409,15.10476079,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebill...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Clemens Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Clemens Kirke |sogn=Klemensker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Bedegadevej 1A, Klemensker, 3782 Klemensker |pastorat=Klemensker-Rø Pastorat |hjemmeside=[http://www.clemenskirke.dk http://www.clemenskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//klemensker https://sogn.dk//klemensker] |sognnr= 7561 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.17514364,14.80277489,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebille...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Knuds Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Knuds Kirke |sogn=Knudsker Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Stavelund 19, Rønne, 3700 Rønne |pastorat=Knudsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.sct-knudskirke.dk http://www.sct-knudskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//knudsker https://sogn.dk//knudsker] |sognnr= 7553 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.1069076,14.75194377,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholm...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Nexø Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Nexø Kirke |sogn=Nexø Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Kirkestræde 2A, Nexø, 3730 Nexø |pastorat=Nexø-Poulsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.nexokirke.dk http://www.nexokirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//nexoe https://sogn.dk//nexoe] |sognnr= 7571 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.06065292,15.13231739,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.d...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Ny Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Ny Kirke |sogn=Nyker Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Ellebyvej 1A, Nyker, 3700 Rønne |pastorat=Nyker Pastorat |hjemmeside=[http://www.ny-kirke.dk http://www.ny-kirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//nyker https://sogn.dk//nyker] |sognnr= 7556 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.13931839,14.7690236,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailv...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Nylars Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Nylars Kirke |sogn=Nylarsker Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Kirkevej 10K, Nylars, 3720 Aakirkeby |pastorat=Vestermarie-Nylarsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.nylarskirke.dk http://www.nylarskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//nylarsker https://sogn.dk//nylarsker] |sognnr= 7555 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.07397254,14.81499662,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https:/...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Tejn Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Tejn Kirke |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Havnebakken 19, Tejn, 3770 Allinge |pastorat=Olsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.olskersogn.dk http://www.olskersogn.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//olsker https://sogn.dk//olsker] |sognnr= 7559 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.24547893,14.83495741,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/ma...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Ols Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Ols Kirke |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Lindesgårdsvej 1, Olsker, 3770 Allinge |pastorat=Olsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.olskersogn.dk http://www.olskersogn.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//olsker https://sogn.dk//olsker] |sognnr= 7559 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.23601156,14.80045129,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Peders Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Peders Kirke |sogn=Pedersker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Søndre Landevej 63K, Pedersker, 3720 Aakirkeby |pastorat=Aaker-Pedersker Pastorat |hjemmeside=[http://www.aakerpedersker.dk http://www.aakerpedersker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//pedersker https://sogn.dk//pedersker] |sognnr= 7573 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.02670622,14.97653461,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmsk...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Povls Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Povls Kirke |sogn=Povlsker Sogn |herred=Søndre Herred |adresse=Poulskervej 13, Poulsker, 3730 Nexø¸ |pastorat=Nexø-Poulsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.poulskerkirke.dk http://www.poulskerkirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//poulsker https://sogn.dk//poulsker] |sognnr= 7572 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.02277135,15.04036763,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Ruts Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Ruts Kirke |sogn=Rutsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Kirkevej 1, Rutsker, 3790 Hasle |pastorat=Hasle-Rutsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.haslerutsker.dk http://www.haslerutsker.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//rutsker https://sogn.dk//rutsker] |sognnr= 7558 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.21524988,14.75013937,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebillede...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Rø Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Rø Kirke |sogn=Rø Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Klemenskervej 31, Rø, 3760 Gudhjem |pastorat=Klemensker-Rø Pastorat |hjemmeside=[http://www.clemenskirke.dk http://www.clemenskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//roe https://sogn.dk//roe] |sognnr= 7562 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.21056007,14.89621134,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Sankt Nicolai Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Sankt Nicolai Kirke |sogn=Rønne Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Kirkepladsen 20, Rønne, 3700 Rønne |pastorat=Rønne Pastorat |hjemmeside=[http://www.sktnicolai.dk http://www.sktnicolai.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//roenne https://sogn.dk//roenne] |sognnr= 7552 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.09898586,14.69766088,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebillede...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Svaneke Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Svaneke Kirke |sogn=Svaneke Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Kirkepladsen 2, Svaneke, 3740 Svaneke |pastorat=Ibsker-Svaneke-Bodilsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.svanekekirke.dk http://www.svanekekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//svaneke https://sogn.dk//svaneke] |sognnr= 7564 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.13427233,15.14259441,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https:...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Vestermarie Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Vestermarie Kirke |sogn=Vestermarie Sogn |herred=Vester Herred |adresse=Kirkevej 26K, Vestermarie, 3700 Rønne |pastorat=Vestermarie-Nylarsker Pastorat |hjemmeside=[http://www.vestermariekirke.dk http://www.vestermariekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//vestermarie https://sogn.dk//vestermarie] |sognnr= 7554 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.10570154,14.82501732,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornh...")
- 3. maj 2024, 23:46 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Østerlars Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Østerlars Kirke |sogn=Østerlarsker Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Vietsvej 25, Østerlars, 3760 Gudhjem |pastorat=Østerlarsker-Gudhjem Pastorat |hjemmeside=[http://www.oesterlarskirke.dk http://www.oesterlarskirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//oesterlarsker https://sogn.dk//oesterlarsker] |sognnr= 7565 |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.1714989,14.96167762,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |born...")
- 3. maj 2024, 23:17 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Østermarie Kirke (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{kirke |navn=Østermarie Kirke |sogn=Østermarie Sogn |herred=Østre Herred |adresse=Svanekevej 6, Ãstermarie, 3751 Ãstermarie |pastorat=Østermarie Pastorat |hjemmeside=[http://www.ostermariekirke.dk http://www.ostermariekirke.dk] |sogndk=[https://sogn.dk//oestermarie https://sogn.dk//oestermarie] |googlemapsurl=[https://www.google.dk/maps/@55.13825116,15.01615296,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebi...")
- 19. apr. 2024, 22:33 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Allinge-Sandvig Sogn (Oprettede siden med "Allinge-Sandvig Sogn er en del af Bornholms Provsti, der tilh�rer [[K�benhavns Stift]]. Olsker Sogn var en del af [[N�rre Herred]] i Bornholms Amt og fungerede som anneks til Allinge-Sandvig Sogn i 1800-tallet. Selvom det geografisk tilh�rte herredet, var det administrativt en del af Allinge K�bstad. Ved kommunalreformen i 1970 blev Allinge centrum i den nydannede Allinge-Gudhjem Kommune, som ogs� inkluderede Olsker sognekommun...")
- 19. apr. 2024, 21:36 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Aaker Sogn (Oprettede siden med "{{#display_map: | width=500 | geojson = https://api.dataforsyningen.dk/sogne/7569?format=geojson }} == Indbyggertal == {| class='wikitable' style='margin:auto' |+ Caption text |- ! !! 2007 !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 2011 !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024 |- | Indbyggertal || 3479 || 3406 || 3411 || 3376 || 3354 || 3337 || 3267 || 3231 || 3201 || 3239 || 3256 || 3201 || 3202 || 3215 || 3210 || 3214...")
- 17. apr. 2024, 09:52 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Kategori:Gårde i Allinge-Sandvig Sogn (Oprettede siden med "{{#display_map: 55.27703477,14.76669755~Hammersholm (Prp), Allinge-Sandvig Sogn~Langebjergvej 15, Sandvig, 3770 Allinge; | width=500 }} == Gårdliste - sortérbar == Denne liste over gårde kan sorteres efter navn eller gårdens nummer. Klik på overskriften du vil sortere efter: {| class='wikitable sortable' |- ! Nr !! Navn |- | Proprietærgård || Hammersholm |}")
- 17. apr. 2024, 09:52 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Nørre Kirkebogård (3. Vdg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=3. Vdg Nørre Kirkebogård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse= - |matr= |nr=3 |type=Vordnedegård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort= |korttekst= |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=N%C3%B8rre%20Kirkebog%C3%A5rd%20Olsker |bornholmskebilledertekst=Bornholmskebilleder.dk] |avk= |avktekst= }}3. Vdg Nørre Kirkebogård<br /><br /> == Eje...")
- 17. apr. 2024, 09:52 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Heslegård (2. Vdg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=2. Vdg Heslegård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Muradamsvej 4<br />Olsker<br />3770 Allinge |matr=41c |nr=2 |type=Vordnedegård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.22925119,14.81199647,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Hesleg%C3%A5rd%20Olske...")
- 17. apr. 2024, 09:52 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Dalegård (35. Slg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=35. Slg Dalegård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Dalegårdsvej 3<br />Aaker<br />3720 Aakirkeby |matr=39a |nr=35 |type=Selvejergård |tidligerenavne= |ejerlav=Aaker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.23746122,14.79429288,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Daleg%C3%A5rd%20Olsker |bornholmske...")
- 17. apr. 2024, 09:52 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Lindesgård (34. Slg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=34. Slg Lindesgård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Lindesgårdsvej 4<br />Olsker<br />3770 Allinge |matr=38a |nr=34 |type=Selvejergård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.2349884,14.80285205,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Lindesg%C3%A5rd%...")
- 17. apr. 2024, 09:52 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Nygård (32. Slg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=32. Slg Nygård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Fåregårdsvej 11<br />Olsker<br />3770 Allinge |matr=36a |nr=32 |type=Selvejergård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.22800212,14.82753717,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Nyg%C3%A5rd%20Olske...")
- 17. apr. 2024, 09:52 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Hyldegård (31. Slg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=31. Slg Hyldegård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Fåregårdsvej 9<br />Olsker<br />3770 Allinge |matr=35a |nr=31 |type=Selvejergård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.22962883,14.82745746,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Hyldeg%C3%A5rd%20...")
- 17. apr. 2024, 09:51 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Lynggård (30. Slg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=30. Slg Lynggård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Lynggårdsvej 7<br />Olsker<br />3770 Allinge |matr=34a |nr=30 |type=Selvejergård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.22086945,14.83135566,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Lyngg%C3%A5rd%20Ols...")
- 17. apr. 2024, 09:51 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Hollændergård (28. Slg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=28. Slg Hollændergård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Røvej 19<br />Olsker<br />3770 Allinge |matr=32� |nr=28 |type=Selvejergård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.23577661,14.84935577,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Holl%C3%A6nderg%C...")
- 17. apr. 2024, 09:51 BodilBot diskussion bidrag oprettede siden Risegård (27. Slg), Olsker Sogn (Oprettede siden med "__NOTOC__ {{gård |navn=27. Slg Risegård |sogn=Olsker Sogn |herred=Nørre Herred |adresse=Røvej 17<br />Olsker<br />3770 Allinge |matr=31a |nr=27 |type=Selvejergård |tidligerenavne= |ejerlav=Hovedejerlavet, Olsker (Ejerlav) |kort=[https://www.google.dk/maps/@55.23713407,14.84690943,360m/data=!3m1!1e3?entry=ttu |korttekst= Se på Google Maps] |bornholmskebilleder=[https://bornholmskebilleder.brk.dk/main/thumbnailview/qsr=Riseg%C3%A5rd%20Olsker |b...")
