Sosegård (7. Vdg), Vestermarie Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 7. Vdg Sosegård | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Vordnedegård |
| Gårdnummer | 7 |
| Adresse | Sosevejen 23 Vestermarie 3720 Aakirkeby |
| Matrikelnr | 81a |
| Ejerlav | Vestermarie (Ejerlav) |
| Sogn | Vestermarie Sogn |
| Herred | Vester Herred |
| Google Maps | Se på Google Maps |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
7. Vdg Sosegård
Sosevejen 23
Vestermarie
3720 Aakirkeby
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Jørgen Jørgensen | Før 1680 |
| 2 | Hans Michelsen | 1701-04-02 |
| 3 | Niels Jørgensn | 1712-09-07 |
| 4 | Thor Nielsen | 1739-09-22 |
| 5 | Niels Jørgen Thorsen | 1750-03-24 |
| 6 | Ødber Olsen Sommer | 1750-10-05 |
| 7 | Jens Olsen | 1757 |
| 8 | Peder Larsen | 1759 |
| 9 | Esper Andersen | 1794-08-27 |
| 10 | Jens Schou | 1829-04-25 |
| 11 | Jens Kristian Schou | 1867-11-13 |
| 12 | Jens Andreas Schou | 1910-03-05 |
| 13 | Karl Villiam Maegaard | 1949-06-08 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.