Toftegaard (3. Vdg), Klemensker Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 3. Vdg Toftegaard | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Vordnedegård |
| Gårdnummer | 3 |
| Adresse | - |
| Matrikelnr | |
| Ejerlav | Klemensker (Ejerlav) |
| Sogn | Klemensker Sogn |
| Herred | Nørre Herred |
| Google Maps | |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
3. Vdg Toftegaard
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Svend Hansen | Før 1624 |
| 2 | Anders Hansen | Før 1661 |
| 3 | Hans Lauridsen | 1667 |
| 4 | Lars Hansen | 1671 |
| 5 | Claus Michelsen Hartvig | Før 1680 |
| 6 | Hans Pedersen | Før 1688 |
| 7 | Jørgen Hermansen Bohn | 1691 ca. |
| 8 | Ole Pedersen | Før 1696 |
| 9 | Mons Svendsen | Før 1700 |
| 10 | Hans Michelsen | Før 1719 |
| 11 | Herman Jørgensen Bohn | 1736-09-20 |
| 12 | Oluf Madsen | |
| 13 | Michel Johansen | |
| 14 | David Hansen | 1758-09-25 |
| 15 | Jørgen Hermansen Bohn | 1768-02-29 |
| 16 | Jens Sørensen Malm | 1773-07-01 |
| 17 | Mads Koefoed | 1788-01-18 |
| 18 | Mads Høgh Petersen Arboe | 1789-03-14 |
| 19 | Ludvig Andersen Grønbech | 1830-01-10 |
| 20 | Christian Christopher Riis | 1830-01-10 |
| 21 | Christian Christopher Riis | 1930-01-10 |
| 22 | Hans Christian Riis | 1896-04-15 |
| 23 | Karl Thorvald Skov | 1922-01-18 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.