Vassegård (8. Vdg), Pedersker Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 8. Vdg Vassegård | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Vordnedegård |
| Gårdnummer | 8 |
| Adresse | Søndre Landevej 190 Pedersker 3720 Aakirkeby |
| Matrikelnr | 42a |
| Ejerlav | Pedersker (Ejerlav) |
| Sogn | Pedersker Sogn |
| Herred | Søndre Herred |
| Google Maps | Se på Google Maps |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
8. Vdg Vassegård
Søndre Landevej 190
Pedersker
3720 Aakirkeby
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Per Hansen Jute | Før 1658 |
| 2 | Peder Lennard | Før 1659 |
| 3 | Peder Larsen Jyde | Før 1661 |
| 4 | Jens Persen | 1694-08-06 |
| 5 | Niels Christensen | 1702-03-20 |
| 6 | Hans Nielsen | 1741 |
| 7 | Hans Pedersen | 1747-01-13 |
| 8 | Margrethe Hansdatter | 1760-08-04 |
| 9 | Hans Jensen | Ikke ejer |
| 10 | Arist Jørgensen | Ikke ejer |
| 11 | Jens Olsen Jensen | Ikke ejer |
| 12 | Hans Didrich Olsen Funch | 1822-11-25 |
| 13 | Christen Kofod | Ikke ejer |
| 14 | Mads Due Madsen | Ikke ejer |
| 15 | Ole Hansen | 1849-09-11 |
| 16 | Johannes Olsen | 1882-03-20 |
| 17 | Hans Andreas Olsen | 1887-12-03 |
| 18 | Hans Peter Olsen | 1915-06-07 |
| 19 | Knud Munch | 1954-04-07 |
| 20 | Jens Ole Munch | 1971-02-09 |
| 21 | Bo Ulrik Munch | 1975-06-20 |
| 22 | Jesper Kure Marker | 2008-04-04 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.