Vibegård (6. Vdg), Knudsker Sogn
Spring til navigation
Spring til søgning
| 6. Vdg Vibegård | |
|---|---|
| Andre/tidligere navne | |
| Gårdtype | Vordnedegård |
| Gårdnummer | 6 |
| Adresse | - |
| Matrikelnr | 40a |
| Ejerlav | Nyker (Ejerlav) |
| Sogn | Knudsker Sogn |
| Herred | Vester Herred |
| Google Maps | |
| Billeder | Bornholmskebilleder.dk |
| Info | |
6. Vdg Vibegård
Ejerliste - Kures gårdliste
Denne liste er baseret på Kristian Kures oprindelige gårdliste:
| Ejernr | Navn | Overtaget |
|---|---|---|
| 1 | Anders Gundersen | Før 1680 |
| 2 | Peder Hansen | 1688-10-14 |
| 3 | Jep Andersen | 1738-04-10 |
| 4 | Holger Hansen | 1742-03-07 |
| 5 | Holger Hansen Vibe | 1783-01-06 |
| 6 | Nicolaj Linderod | 1798-01-22 |
| 7 | Ditlev Jensen Munch | 1799-01-18 |
| 8 | Jens Didrichsen | 1806-12-07 |
| 9 | Hans Hermansen Sode | 1807-04-04 |
| 10 | Jacob Wiborg | 1809-12-19 |
| 11 | Jens Hansen Tidemand | 1813-05-10 |
| 12 | Christian Gothfried Ditlew Lohmann | 1815-02-10 |
| 13 | Peter Jørgensen Dam | 1829-12-30 |
| 14 | Hans Arbroe Predbjørn | 1837-06-16 |
| 15 | Herman Kofoed Predbjørn | 1847-07-29 |
| 16 | Erich Larsen | 1858-07-08 |
| 17 | Kristen Erichsen | 1868-08-22 |
| 18 | Oluf Julius Schou | 1905-01-14 |
| 19 | Niels Kristian Byder | 1947-11-19 |
| 20 | Rønne Kommune Bornholm | 1975-07-30 |
| 21 | Bornholms Regionskommune Bornholm | Før 2003 |
Bemærk at listen er af ældre dato, og der kan være unøjagtigheder. Listen er senere revideret af Kristian Kures nevø, Aage Kure, og bliver i dag løbende vedligeholdt og udbygget af Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening - Se næste afsnit
Ejerliste - Gårddatabase
Bornholms Slægts og Lokalhistorisk Forening vedligeholder og udbygger en mere levende og beskrivende ejerliste, hvori der også er beskrivelser og flere kilder til de personer, der har haft ejerskab: Se gårdlisten her
Ønsker du yderligere oplysninger om gårdens ejerskab og personerne bag, kan det anbefales at blive medlem af foreningen.